Tyto tyristory máme běžně skladem na prodejně:
| název | If [A] | Uz [V] | Igt [mA] | pouzdro |
|---|---|---|---|---|
| 2N5064 | 0,8 | 200 | 0,2 | TO92 |
| 2N6509G | 16 | 800 | 30 | TO220 |
| BT149G | 0,8 | 600 | 0,2 | TO92 |
| BT152-600 | 13 | 600 | 32 | TO220 |
| BT169G | 0,8 | 600 | 0,2 | TO92 |
| KT703 | 15 | 300 | ||
| KT705 | 15 | 400 | ||
| KT707 | 15 | 600 | kov. | |
| KT726/600 | 6 | 600 | ||
| MCR100-8 | 0,8 | 600 | 0,2 | TO92 |
| MCR22-6G | 1,5 | 400 | 0,2 | TO92 |
| TIC106N | 5 | 800 | 0,2 | TO220 |
| TIC116M | 8 | 600 | 20 | TO220 |
| TYN610 | 10 | 600 | 15 | TO220 |
| TYN616 | 16 | 600 | 2-25 | TO220 |
| TYN625 | 25 | 600 | 4-40 | TO220 |
| TYN640RG | 25 | 600 | 3,5-35 | TO220 |
| X0202MA | 1,25 | 600 | 0,2 | TO92 |
| X0402NF | 4 | 800 | 0,2 | TO202 |
Uvedený seznam nemusí být kompletní, po naskladnění nového typu se snažíme seznam aktualizovat co nejdříve. Neručíme za správnost uvedených parametrů.








