Běžně máme skladem tyto tranzistory:
| název | Ic [A] | Uce [V] | Pd [W] | h21e | fT [MHz] | pouzdro | poznámky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N3055 | 15 | 60 | 115 | 20-70 | 3 | TO3 | ||
| 2N3904 | 0,2 | 40 | 0,625 | 100-400 | TO92 | |||
| 2N5551 | 0,6 | 160 | 0,63 | 50-200 | 300 | TO92 | ||
| 2SC1815 | 0,15 | 50 | 0,4 | 70-700 | 80 | TO92 | ||
| 2SC5200 | 15 | 230 | 150 | 55-160 | 30 | TO264 | compl. 2SA1943 | |
| 2SC5388 | 5 | 700 | 50 | SOT399 | darlington | = BU808DFX | ||
| 2SC5707 | 8 | 80 | 150 | 330 | TO251 | IPAK | ||
| 2SC945 | 0,1 | 50 | 0,25 | 70-700 | 250 | TO92 | ||
| 2SD882 | 30 | 40 | 10 | TO126 | ||||
| AT-41511 | 0,05 | 12 | 0,225 | 30-270 | 900 | SOT143 | SMD | |
| BC140-16 | 1 | 40 | 3,7 | 100-250 | 50 | TO-39 | ||
| BC337-40 | 0,5 | 45 | 0,625 | 250-630 | 210 | TO92 | ||
| BC517 | 1 | 30 | 0,625 | 30000 | 200 | TO92 | ||
| BC546B | 0,1 | 65 | 0,625 | 200-450 | 300 | TO92 | ||
| BC546C | 0,1 | 65 | 0,5 | 420-800 | 300 | TO92 | ||
| BC547C | 0,1 | 45 | 0,625 | 420-800 | 300 | TO92 | ||
| BC548C | 0,1 | 30 | 0,625 | 420-800 | 300 | TO92 | ||
| BC549C | 0,1 | 30 | 0,625 | 270-500 | 250 | TO92 | ||
| BC639 | 1 | 80 | 0,625 | 40-250 | 200 | TO92 | ||
| BC817-40 | 0,5 | 45 | 0,25 | 250-600 | 170 | SOT23 | SMD | |
| BC847C | 0,1 | 50 | 0,3 | 520 | 100 | SOT23 | SMD | |
| BCP56-16 | 1 | 80 | 1,5 | 100-250 | 130 | SOT223 | SMD | |
| BCX56 | 1 | 80 | 1,3 | 130 | SOT89 | SMD | BH | |
| BD135-10 | 1,5 | 45 | 8 | 63-100 | 63 | TO126 | ||
| BD139-10 | 1,5 | 80 | 8 | 63-160 | 63 | TO126 | ||
| BD139-16 | 1,5 | 80 | 8 | 100-250 | 100 | TO126 | ||
| BD237 | 2 | 80 | 25 | 25-40 | 3 | TO126 | ||
| BD243C | 6 | 100 | 65 | 15-30 | 3 | TO220 | ||
| BD249C | 25 | 100 | 125 | 5-25 | TO218 | |||
| BD437 | 4 | 45 | 36 | 4-140 | 3 | TO126 | ||
| BD441 | 4 | 80 | 36 | 25-140 | 3 | TO126 | ||
| BD651 | 8 | 120 | 62 | 750 | TO220 | darlington | ||
| BD679 | 4 | 80 | 40 | 750-10000 | TO225 | darlington | ||
| BD681 | 4 | 80 | 40 | 750-10000 | TO126 | darlington | ||
| BD711 | 12 | 100 | 75 | 40-150/400 | 3 | TO220 | ||
| BD911 | 15 | 100 | 90 | 15-150 | 3 | TO220 | ||
| BDP949 | 3 | 60 | 5 | 85-475 | 100 | SOT223 | SMD | |
| BDW93C | 12 | 100 | 80 | 750-20000 | TO220 | darlington | ||
| BDX33C | 10 | 100 | 70 | 750 | TO220 | darlington | ||
| BF199 | 0,025 | 25 | 0,5 | 38 | 550 | TO92 | VF | |
| BF240 | 0,025 | 40 | 0,3 | 67-220 | 150 | TO92 | VF | |
| BF259 | 0,1 | 300 | 5 | 25 | 90 | TO39 | ||
| BF959 | 0,1 | 20 | 0,625 | TO92 | VHF | |||
| BFR90 | 0,03 | 15 | 0,3 | 50-150 | 6000 | TO50 | VF | |
| BFR91A | 0,05 | 12 | 0,3 | 40-150 | 6000 | TO50 | VF | |
| BFR96TS | 100 | 15 | 0,7 | 25-150 | 5000 | TO50 | RF amplifier | |
| BU205 | 2,5 | 700 | 36 | TO3 | ||||
| BU208A | 5 | 700 | 125 | 2,25 | 4 | TO3 | ||
| BU2508DF | 8 | 700 | 45 | 5,5-13 | SOT199 | |||
| BU406 | 7 | 200 | 60 | 15 | 10 | TO220 | ||
| BU508A | 5 | 700 | 125 | 30 | 7 | TO218 | ||
| BU508DF | 8 | 700 | 34 | SOT199 | ||||
| BU626A | 10 | 400 | 100 | TO3 | ||||
| BU808DFX | 5 | 700 | 50 | SOT399 | darlington | = 2SC5388 | ||
| BU931 | 15 | 400 | 150 | TO3 | darlington | |||
| BUT11A | 5 | 450 | 83 | 10 | TO220 | |||
| BUV48A | 15 | 450 | 125 | 5-20 | TO218 | |||
| BUX85G | 2 | 1000 | 50 | 4 | TO220 | |||
| BUX87 | 0,5 | 450 | 40 | 50 | 20 | SOT32 | ||
| KD333 | 5 | 45 | 20 | >40 | 3 | TO66 | ||
| KD335 | 5 | 60 | 20 | >40 | 3 | TO66 | ||
| KD337 | 5 | 80 | 20 | >40 | 3 | TO66 | ||
| KD601 | 10 | 24 | 35 | >1 | 10 | TO3 | ||
| KD602 | 8 | 110 | 35 | 15-50 | TO3 | |||
| KD606 | 10 | 60 | 70 | TO3 | ||||
| KU602 | 3 | 120 | 10 | >20 | TO3 | |||
| KU608 | 10 | 250 | 70 | TO3 | ||||
| KU612 | 3 | 120 | 10 | TO66 | ||||
| MJ802 | 30 | 90 | 200 | TO3 | ||||
| MJE13003 | 1,5 | 400 | 40 | TO126 | ||||
| MJE13007 | 8 | 400 | 80 | 14 | TO220 | |||
| MJE13009 | 12 | 400 | 100 | 8-40 | 4+ | TO220 | ||
| MPSA42 | 0,5 | 300 | 0,62 | 50 | TO92 | |||
| MPSA44 | 0,3 | 400 | 0,625 | 40-200 | 10 | TO92 | ||
| SS8050 | 1,5 | 40 | 1 | 100 | TO92 | |||
| SS9014 | 0,1 | 45 | 0,45 | 60-1000 | 270 | TO92 | ||
| ST13005 | 4 | 400 | 75 | 10-60 | 4+ | TO220 | = MJE13005 | |
| TIP112 | 2 | 100 | 50 | 500-1000 | TO220 | darlington | ||
| TIP120 | 5 | 60 | 65 | 1000 | TO220 | darlington | ||
| TIP122 | 5 | 100 | 65 | 1000 | TO220 | darlington | ||
| TIP142 | 10 | 100 | 125 | 500-10000 | TO247 | darlington | ||
| TIP3055 | 15 | 60 | 90 | 20-70 | 3 | TO247 | ||
| TIP35C | 25 | 115 | 125 | 3 | TO247 |
Uvedený seznam nemusí být kompletní, po naskladnění nového typu se snažíme seznam aktualizovat co nejdříve. Neručíme za správnost uvedených parametrů.








