Standardně máme v běžné nabídce skladem tyto typy polovodičových diod (usměrňovací, rychlé, dvojité, schottky):
| název | If [A] | Uz [V] | trr[ns] | pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1N4007 | 1 | 1000 | ||
| 1N4007 | 1 | 1000 | SMD | |
| 1N4148 | 0,15 | 75 | ||
| 1N4148 | 0,15 | 75 | 4 | SMD |
| 1N5408 | 3 | 1000 | ||
| 1N5817 | 1 | 20 | schottky | |
| 1N5818 | 1 | 30 | schottky | |
| 1N5819 | 1 | 40 | schottky | |
| 1N5821 | 3 | 30 | schottky | |
| 1N5822 | 3 | 40 | schottky | |
| BA159 | 1 | 1000 | 250/500 | |
| BAT42 | 0,2 | 30 | schottky | |
| BAT46 | 0,15 | 100 | schottky | |
| BAT85 | 0,2 | 30 | schottky | |
| BAV21 | 0,25 | 200 | 50 | |
| BY2000 | 3 | 2000 | ||
| BY255 | 3 | 1300 | 1kV DC | |
| BY299 | 2 | 800 | ||
| BY399 | 3 | 800 | ||
| BY500/1000 | 5 | 1000 | 200 | |
| BYV32-200 | 18 | 200 | 25 | dvojitá |
| BYW29-200 | 8 | 200 | 35 | TO220 |
| D811-25X-03 | 25 | 300 | ||
| DHG30I1200HA | 30 | 1200 | TO247 | |
| DPG80C300HB | 2×40 | 300 | 35 | TO247 |
| DSEK60-06A | 2×30 | 600 | 35 | TO247 |
| FES16JT-E3/45 | 16 | 600 | 50 | TO220 |
| HER208G | 2 | 1000 | 75 | |
| HER504 | 5 | 300 | 75 | |
| KY195 | 6 | 800 | 500 | kov. |
| KY711 | 10 | 270 | ||
| MBR1060G | 10 | 60 | schottky | TO220 |
| MBR20200 | 2×10 | 200 | TO220 | |
| MBR30100 | 2×15 | 100 | schottky | TO220 |
| MUR1560 | 15 | 600 | 60 | TO220 |
| MUR460RLG | 4 | 600 | 75 | |
| P1000K | 10 | 800 | 1500 | |
| P600M | 6 | 1000 | 1500 | |
| PX1500M | 15 | 1000 | ||
| SB560 | 5 | 60 | schottky | |
| SB590 | 5 | 90 | schottky | |
| SR1100 | 1 | 100 | schottky | |
| SS310BF | 3 | 100 | SMD schottky | |
| UF4007-TAP | 1 | 1000 | 75 | |
| UF5408 | 3 | 1000 | 75 |
Uvedený seznam nemusí být kompletní, po naskladnění nového typu se snažíme seznam aktualizovat co nejdříve. Neručíme za správnost uvedených parametrů.








